Liebe Sportsfreunde,
am 17. Juli 2022 fand bei strahlendem Sonnenschein die Korntaler Fahrrad-Sponsoren-Rallye statt. Mit Freude am Sport und dem Schweiß der gefahren Runden konnte ein fantastisches Ergebnis von etwas über 45 tausend Euro erzielt werden. Diese Spenden werden durch Licht im Osten e.V. (LIO) für die Unterstützung von Kindern in Osteuropa eingesetzt.
Vielen Dank den vielen Fahrer/innen, sowie deren Sponsoren. Mittlerweile wurden von LIO bereits die Spendenbriefe versendet – die Abwicklung der Spenden läuft nun bei LIO.
Ein besonderer Dank geht an die vielen Helfer/innen, die bei Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Abbau mitgewirkt haben. Danke für euren Einsatz!
Die Sponsi 2022 in Zahlen:
Gesamtspende: 45.382 EUR
Gesamtkilometer: 2.496 km
Gesamtrunden: 1.387
Anzahl Fahrer/innen: 21 Kinder, 15 Jugendliche, 51 Erwachsene
Anzahl Sponsoren: 468
Ergebnisse der Fahrer (sortiert nach Spendenergebnis)
Kinder
Florian L | 873 Euro (1. Platz) | 12,6 km | Josia W | 189 Euro | 12,6 km |
Mia D | 701 Euro (2. Platz) | 10,8 km | Silas W | 189 Euro | 12,6 km |
Hannes D | 690 Euro (3. Platz) | 12,6 km | Anita D | 169 Euro | 7,2 km |
Romy L | 438 Euro | 10,8 km | Benjamin M | 151 Euro | 12,6 km |
Nick S | 429 Euro | 10,8 km | Dana Z | 76 Euro | 12,6 km |
Alexander M | 326 Euro | 12,6 km | Salome A | 66 Euro | 12,6 km |
Charlotte M | 287 Euro | 10,8 km | Hannah S | 54 Euro | 10,8 km |
Elias D | 277 Euro | 12,6 km | Mina C | 9 Euro | 9,0 km |
Jette F | 246 Euro | 10,8 km | Happiness C | 5 Euro | 5,4 km |
Samuel M | 221 Euro | 12,6 km | Kevin A | 9,0 km | |
Noah B | 194 Euro | 10,8 km |
Jugendliche
Johannes D | 876 Euro (1. Platz Männer) | 25,5 km | Jonathan A | 123 Euro | 23,4 km |
Felix F | 431 Euro (2. Platz Männer) | 23,4 km | Divine C | 93 Euro | 21,6 km |
Lia R | 352 Euro (1. Platz Frauen) | 21,6 km | Malik B | 90 Euro | 23,4 km |
Antonia V | 327 Euro (2. Platz Frauen) | 23,4 km | Lea Jasmin S | 50 Euro | 21,6 km |
Jan-Lukas P | 292 Euro (3. Platz Männer) | 25,2 km | Darian C | 23 Euro | 23,4 km |
Christina H | 234 Euro (3. Platz Frauen) | 23,4 km | Leopold S | 19,8 | |
Johannes M | 211 Euro | 23,4 km | |||
Alona D | 203 Euro | 10,8 km |
Erwachsene
Albrecht M | 2.267 Euro (1. Platz Männer) | 52,2 km | Werner O | 436 Euro | 41,4 km |
Pavlo D | 2.240 Euro (2. Platz Männer) | 39,6 km | Daniel H | 435 Euro | 37,8 km |
Jonathan F | 2.212 Euro (3. Platz Männer) | 50,4 km | Volker S | 374 Euro | 46,8 km |
Johannes L | 1.366 Euro | 34,2 km | Jan O | 368 Euro | 59,4 km |
Kerstin R | 1.296 Euro (1. Platz Frauen) | 34,2 km | Natascha G | 265 Euro | 37,8 km |
Andreas D | 1.291 Euro | 50,4 km | Günter R | 262 Euro | 36,0 km |
Theodor G | 1.206 Euro | 43,2 km | Frank G | 260 Euro | 45,0 km |
Konstantin S | 1.187 Euro | 46,8 km | Matthias H | 207 Euro | 41,4 km |
Stefan D | 1.160 Euro | 48,6 km | Ijeoma C | 198 Euro | 34,2 km |
Arthur S | 1.134 Euro | 36,0 km | Joshua B | 198 Euro | 39,6 km |
Simon B | 1.106 Euro | 46,8 km | Nico D | 194 Euro | 32,4 km |
Thomas O | 1.100 Euro | 52,2 km | Jan B | 178 Euro | 59,4 km |
Marco K | 1.023 Euro | 39,6 km | Micha L | 173 Euro | 57,6 km |
Elli R | 945 Euro (2. Platz Frauen) | 36,0 km | Ulrich M | 171 Euro | 34,2 km |
Marcel H | 884 Euro | 59,4 km | Birgit H | 144 Euro | 28,8 km |
Oleksandra S | 865 Euro (3. Platz Frauen) | 32,4 km | Ana S | 122 Euro | 30,6 km |
Jessica W | 851 Euro | 39,4 km | Joachim G | 104 Euro | 41,4 km |
Sara L | 837 Euro | 36,0 km | Aurelius P | 97 Euro | 48,6 km |
Jürgen L | 822 Euro | 41,4 km | Walter M | 92 Euro | 30,6 km |
Jan T | 776 Euro | 57,6 km | Joachim W | 70 Euro | 46,8 km |
Kerstin K | 638 Euro | 36,0 km | Thomas S | 68 Euro | 34,2 km |
Friedrich M | 559 Euro | 48,6 km | Klaus Dieter W | 50 Euro | 39,6 km |
Liliia D | 438 Euro | 32,4 km | Maheswar K | 36 Euro | 5,4 km |
Anne R | 41,4 km |
Teams
Freiwillige Feuerwehr | 3.894 EUR | ||||
Speedy Gonzalez | 1.274 EUR | ||||
20 up Bible | 604 EUR | ||||
711 Endurance |